產(chǎn)品 · 參數(shù)
參數(shù) SPECIFICATIONS | 單位 Unit | CW61125 |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 Swing over bed | mm | Φ1250 |
刀架上最大回轉(zhuǎn)直徑 Swing over gap | mm | Φ865 |
插入主軸孔棒最大直徑 Swing over cross slide | mm | Φ128 |
最大工件長度 Distance between centers | mm | 1500-15000 |
床身寬度 Width of bed way | mm | 755 |
主軸通孔直徑/端部 Spindle bore/nose | mm | φ130/D11 |
主軸通孔錐度 Spindle bore taper | mm | 公制 metric140 |
主軸轉(zhuǎn)速 Spindle speed | r/min | 21檔2-200 FWD. 21 steps |
縱進(jìn)給量級數(shù)/范圍 Z axis feed grade/range | mm/r | 56/0.1-12mm/r |
橫進(jìn)給量級數(shù)/范圍 X axis feed grade/range | mm/r | 56/0.05-6mm/r |
床鞍快移速度 Carriage rapid traverse speed | mm/min | 3470 |
橫滑板快移速度 Cross slide rapid traverse speed | mm/min | 1870 |
公制螺紋種數(shù)/范圍 Metric thread grade/range | mm | 43/1-120 |
英制螺紋種數(shù)/范圍 Inch thread grade/range | T.P.I. | 29/28-3/8牙/英寸 |
模數(shù)螺紋種數(shù)/范圍 Module thread grade/range | mm | 45/0.5-60 |
徑節(jié)螺紋種數(shù)/范圍 DP thread grade/range | D.P. | 25/1-56 |
刀架最大橫向行程 Traverse of cross slide | mm | 630 |
上刀架最大行程 Max. traverse of turret | mm | 300 |
套筒行程 Tailstock quill travel | mm | 300 |
套筒錐度 Tailstock quill Dia./taper | mm | 莫氏6號(MT6#) |
主電機(jī) Main motor power | kW | 22 |
卡盤 Chuck | mm | 四爪卡盤 Φ1000 |
熱門 · 產(chǎn)品
產(chǎn)品購買 · 流程
聯(lián)系 · 方式
咨詢熱線:13563256327
公司郵箱:296588808@qq.com
公司地址:山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣肖云鎮(zhèn)西王樓村135號