產(chǎn)品 · 參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | Specifications | 單位 | CAK6150 |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Max. swing over bed | mm | Φ500 |
拖板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Max. swing over cross slide | mm | Φ250 |
最大加工長度 | Max. processing length | mm | 850/1500 |
最大行程X/Z | X/Z axis travel | mm | X:300 Z:1000/1600 |
主軸端部形式 | Spindle nose | A2-8/11 | |
主軸通孔直徑 | Spindle bore | mm | Φ82 |
主軸拉管內(nèi)徑 | Bar capacity | mm | Φ65 |
主軸最大轉(zhuǎn)速 | Max. spindle speed | rpm | 1800 |
卡盤尺寸 | Chuck size | mm | 250 |
主軸電機功率 | Spindle motor | kW | 7.5 |
重復(fù)定位精度(X/Z) | X/Z axis repeatability | mm | ±0.005 |
進給電機扭矩X/Z | X/Z axis feed motor torque | N.m | 5/7.5(1m)7.5/10(1.5m) |
X/Z快移速度 | X/Z Rapid traverse | m/min | 8/10 |
尾座套筒直徑 | Tailstock quill dia. | mm | Φ75 |
尾座套筒行程 | Quill traverse | mm | 200 |
尾座套筒錐度 | Quill taper | # | MT5 |
刀架形式 | Tool post type | 4工位電動刀架 | |
刀具外形尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 25×25 |
導(dǎo)軌形式 | Guide form | 平軌 | |
總電源容量(連續(xù)) | Total power capacity | kVA | 13 |
外形尺寸 | Machine dimension (L×W×H) | mm | 2950/3630×1550×1750 |
機床重量(約) | Net. weight (about) | kg | 2850 |
熱門 · 產(chǎn)品
產(chǎn)品購買 · 流程
聯(lián)系 · 方式
咨詢熱線:13563256327
公司郵箱:296588808@qq.com
公司地址:山東省濟寧市金鄉(xiāng)縣肖云鎮(zhèn)西王樓村135號