產(chǎn)品 · 參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | Specifications | 單位 | CK6180 |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Max. swing over bed | mm | Φ800 |
拖板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over cross slide | mm | Φ480 |
最大加工長(zhǎng)度 | Max. processing length | mm | 1400/2900/4900 |
最大行程X/Z | X/Z axis travel | mm | X:450 Z:1500/3000/5000 |
主傳動(dòng)形式 | Spindle transmission type | 三檔機(jī)械變速/無(wú)級(jí)變速 | |
軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed | rpm | 25-850 |
主軸端部形式 | Spindle nose | C11 | |
主軸通孔直徑 | Spindle bore | mm | Φ105 |
主軸孔前端錐度 | Spindle taper | 公制120-1:20 | |
主軸電機(jī)功率 | Spindle motor | kW | 11 |
滾珠絲杠規(guī)格 | Ball screw dia. and pitch | 3205/5010(6310) | |
進(jìn)給電機(jī)扭矩X/Z | X/Z axis feed motor torque | N.m | 10/15(30) |
快移速度X/Z | X/Z Rapid traverse | m/min | 4/5 |
重復(fù)定位精度(X/Z) | X/Z axis repeatability | mm | ±0.005 |
工件加工精度 | Processing accuracy | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | Workpiece surface roughness | Ra1.6 | |
尾座套筒直徑 | Tailstock sleeve dia. | mm | Φ100 |
尾座套筒行程 | Quill traverse | mm | 250 |
尾座套筒錐度 | Quill taper | # | MT6 |
刀架形式 | Tool post form | 電動(dòng)4工位(可選臥式6工位) | |
刀具外形尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 32×32 |
外形尺寸 | Machine dimension (L×W×H) | mm | 3300/3800/4300×2000×2000 |
機(jī)床重量(約) | Net. weight (about) | kg | 3900/4500/5400 |
熱門(mén) · 產(chǎn)品
產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) · 流程
聯(lián)系 · 方式
咨詢熱線:13563256327
公司郵箱:296588808@qq.com
公司地址:山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣肖云鎮(zhèn)西王樓村135號(hào)