產(chǎn)品 · 參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | Specifications | 單位 | CK6136 |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Max. swing over bed | mm | Φ360 |
拖板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Max. swing over cross slide | mm | Φ190 |
最大加工長度 | Max. processing length | mm | 650/850/1450 |
最大行程X/Z | X/Z axis travel | mm | X:220 Z:750/1000/1500 |
主傳動(dòng)形式 | Spindle transmission type | 二檔變速/無級(jí)變速 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed | rpm | L:70~560,H:200~1600 |
主軸端部形式 | Spindle nose | C6 | |
主軸通孔直徑 | Spindle bore | mm | 52 |
主軸孔前端錐度 | Spindle taper | MT6 | |
主軸電機(jī)功率 | Spindle motor | kW | 4 |
卡盤尺寸 | Chuck size | mm | 200 |
進(jìn)給電機(jī)扭矩X/Z | X/Z axis feed motor torque | N.m | 4/6 |
快移速度X/Z | X/Z Rapid traverse | m/min | X:4 Z:6 |
重復(fù)定位精度(X/Z) | X/Z axis repeatability | mm | ±0.005 |
工件加工精度 | Processing accuracy | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | Workpiece surface roughness | Ra1.6 | |
尾座套筒直徑 | Tailstock sleeve dia. | mm | 65 |
尾座套筒行程 | Quill traverse | mm | 120 |
尾座套筒錐度 | Quill taper | # | MT4 |
刀架形式 | Tool post form | 電動(dòng)四工位 | |
刀具外形尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 20×20 |
導(dǎo)軌形式 | Guide form | 平軌 | |
總電源容量 | Total power capacity | kVA | 10 |
外形尺寸 | Machine dimension (L×W×H) | mm | 2500×1500×1650 |
機(jī)床重量(約) | Net. weight (about) | kg | 1550 |
熱門 · 產(chǎn)品
產(chǎn)品購買 · 流程
聯(lián)系 · 方式
咨詢熱線:13563256327
公司郵箱:296588808@qq.com
公司地址:山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣肖云鎮(zhèn)西王樓村135號(hào)