產(chǎn)品 · 參數(shù)
技術參數(shù) | Specifications | 單位 | CK6130 | |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Max. swing over bed | mm | Φ300 | |
拖板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Max. swing over cross slide | mm | Φ100 | |
最大加工長度 | Max. processing length | mm | 卡盤260/夾頭320 | |
最大行程X/Z | X/Z axis travel | mm | 300/350 | |
主軸端部形式 | Spindle nose | A2-5 | ||
主軸通孔直徑 | Spindle bore | mm | Φ48 | |
主軸拉管內(nèi)徑 | Bar capacity | mm | Φ41 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | Max. spindle speed | rpm | 2500 | |
卡盤尺寸 | Chuck size | mm | 160 | |
主軸電機功率 | Spindle motor | KW | 4 | |
重復定位精度(X/Z) | X/Z axis repeatability | mm | ±0.005 | |
進給電機扭矩X/Z | X/Z axis feed motor torque | N.m | X:4 | Z:4 |
X/Z快移速度 | X/Z Rapid traverse | mm/min | X:8 | Z:10 |
尾座套筒直徑 | Tailstock quill dia. | mm | Φ52 | |
尾座套筒行程 | Quill traverse | mm | 90 | |
尾座套筒錐度 | Quill taper | # | MT4 | |
刀架形式 | Tool post type | 4工位電動刀架 | ||
刀具外形尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 16×16 | |
導軌形式 | Guide form | 雙山 | ||
總電源容量(連續(xù)) | Total power capacity | KVA | 7 | |
外形尺寸 | Machine dimension (L×W×H) | mm | 1600×1100×1650 | |
機床重量(約) | Net. weight (about) | kg | 950 |
熱門 · 產(chǎn)品
產(chǎn)品購買 · 流程
聯(lián)系 · 方式
咨詢熱線:13563256327
公司郵箱:296588808@qq.com
公司地址:山東省濟寧市金鄉(xiāng)縣肖云鎮(zhèn)西王樓村135號