產(chǎn)品 · 參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATIONS | VMC-1160 |
行程X軸(mm) | Travel X | 1100 |
Y軸(mm) | Y | 600 |
Z軸(mm) | Z | 610 |
主軸端面至工作臺面距離(mm) | Spindle nose to table | 120-730 |
主軸中心至立柱導軌面距離(mm) | Spindle center to column | 372-972 |
工作臺面尺寸(mm) | Table dimension | 630×1300 |
最大承重(kg) | Max.Load | 800 |
T型槽寬度(mm) | T-slot width | 18 |
T型槽數(shù)量(mm) | T-slots number | 5 |
錐度規(guī)格 | Taper | BT50 |
主軸轉(zhuǎn)速(可選配)(r.p.m) | Spindle speed | 6000/8000 |
主軸電機(kw) | Main motor | 11/15KW (αP22) |
X軸電機(Nm) | X | βis22/2000 |
Y軸電機(Nm) | Y | βis22/2000 |
Z軸電機(Nm) | Z | βis22B/2000 |
控制系統(tǒng)(可選配) | Control system | SIEMENS 828D |
X、Y軸快速移動速率(mm) | Rapid feed | 36000 |
Z軸快速移動速率(mm) | Rapid feed | 36000 |
切削進給速率(mm/min) | Cutting speed | 1-10000 |
定位精度(mm) | positioning accuracy | ±0.008 |
重復定位精度(mm) | Repeatability acctracy | ±0.006 |
氣壓(kg/cm2) | Air pressure | ≥6 |
刀庫(選裝) | Tool changer(optional) | 24 |
機器重量(T) | Machine weight | 9.8 |
機器尺寸(長×寬×高)(mm) | Machine size(L×W×H) | 3270×2905×2800 |
熱門 · 產(chǎn)品
產(chǎn)品購買 · 流程
聯(lián)系 · 方式
咨詢熱線:13563256327
公司郵箱:296588808@qq.com
公司地址:山東省濟寧市金鄉(xiāng)縣肖云鎮(zhèn)西王樓村135號