產品 · 參數(shù)
主要技術參數(shù) | VMC650 |
行程X軸(mm) | 650 |
Y軸(mm) | 380 |
Z軸(mm) | 450 |
主軸端面至工作臺面距離(mm) | 110-560 |
主軸中心至立柱導軌面距離(mm) | 440 |
工作臺面尺寸(mm) | 800×370 |
最大承重(kg) | 400 |
T型槽寬度(mm) | 18 |
T型槽數(shù)量(mm) | 3 |
錐度規(guī)格 | BT40 |
主軸轉速(可選配)(r.p.m) | 8000 |
主軸電機(kw) | 7.5 |
X軸電機(Nm) | 7.7 |
Y軸電機(Nm) | 7.7 |
Z軸電機(Nm) | 7.7 |
控制系統(tǒng)(可選配) | KND/廣州數(shù)控 |
X、Y軸快速移動速率(mm) | 15000 |
Z軸快速移動速率(mm) | 12000 |
切削進給速率(mm/min) | 1-5000 |
定位精度(mm) | ±0.008 |
重復定位精度(mm) | ±0.005/300 |
氣壓(kg/cm2) | ≥6 |
刀庫(選裝) | 16 |
機器重量(T) | 3T |
機器尺寸(長×寬×高)(mm) | 2350×2150×2250 |
熱門 · 產品
產品購買 · 流程
聯(lián)系 · 方式
咨詢熱線:13563256327
公司郵箱:296588808@qq.com
公司地址:山東省濟寧市金鄉(xiāng)縣肖云鎮(zhèn)西王樓村135號