產(chǎn)品 · 參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATIONS | V7 | |
行程 | Travel | ||
X軸行程 | X-Axis Travel | 700mm | |
Y軸行程 | Y-Axis Travel | 450mm | |
Z軸行程 | Z-Axis Travel | 500mm | |
主軸端面至工作臺(tái)距離 | Spindle Nose To Table | 130-630mm | |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌 | Spindle Axis To Column | 516mm | |
進(jìn)給 | cutting feed | ||
X軸快速移動(dòng) | X Axis rapid feed speed | 48m/min | |
Y軸快速移動(dòng) | Y Axis rapid feed speed | 48m/min | |
Z軸快速移動(dòng) | Z Axis rapid feed speed | 48m/min | |
切削進(jìn)給 | Cutting feed | 1-10m/min | |
推薦三軸伺服電機(jī)扭矩 | X/Y:11.5 N.m Z:18.6 N.m | ||
工作臺(tái) | Table | ||
工作臺(tái)面積 | Table size | 900×450mm | |
最大承重 | Max weight on table | 400Kg | |
工作臺(tái)面距地面高度 | working from the ground surace height | 約800mm | |
T型槽 | T-slot | 3×18×150mm | |
主軸 | Spindle | ||
選配 | Standard | 皮帶式 | 直結(jié)式(選配) |
轉(zhuǎn)速 | Speed | 10000 rpm | 12000/15000rpm |
主軸錐孔 | Spindle taper | BT40 | BT40 |
推薦主電機(jī)功率 | Power of main motor | 5.5KW | 5.5KW |
機(jī)械精度 | Machine Accuracy | ||
定位精度(JIS標(biāo)準(zhǔn)) | positioning accuracy | 0.005/300mm | |
重復(fù)定位精度(JIS標(biāo)準(zhǔn)) | Repeat positioning accuracy | 0.003mm | |
自動(dòng)換刀系統(tǒng) | Automatic tool changer | ||
刀庫類及刀具數(shù)量 | Capacity of tools | 刀臂式 24PCS | |
換刀時(shí)間 | Change times | 2sec at 50Hz | |
機(jī)床外形尺寸及重量 | Machine overall dimension and weight | ||
機(jī)器重量(約) | Machine weight | 約4000Kg | |
機(jī)床外形尺寸 | Machine overall dimension | 約2300×1900×2400mm |
熱門 · 產(chǎn)品
產(chǎn)品購買 · 流程
聯(lián)系 · 方式
咨詢熱線:13563256327
公司郵箱:296588808@qq.com
公司地址:山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣肖云鎮(zhèn)西王樓村135號