產(chǎn)品 · 參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | Specifications | 單位 | TCK46 |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Max.swing over bed | mm | Φ460 |
拖板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Max.swing over cross slide | mm | Φ170 |
最大加工長度 | Maximum processing length | mm | 350 |
主軸單元 | Spindle unit | mm | Φ170 |
主軸頭形式(可選卡盤) | The spindle nose (optional chuck) | A2-5/A2-6 | |
主軸電機(jī)功率 | The spindle motor power | kW | 5.5 |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | Highest spindle speed | rpm | 3500 |
主軸通孔直徑 | Spindle bore | mm | Φ56 |
允許通過棒料 | Bar capacity | mm | Φ45 |
X/Z軸絲杠規(guī)格 | The X/Z axis screw specifications | 3210/3210 | |
X軸極限行程 | The X-axis limit stroke | mm | 240 |
Z軸極限行程 | The Z axis stroke limit | mm | 400 |
X軸電機(jī)扭矩 | The X axis motor torque | N.m | 7.5 |
Z軸電機(jī)扭矩 | The Z axis motor torque | N.m | 7.5 |
重復(fù)定位精度 | X/Z axis repeatability | mm | ±0.003 |
可選裝刀塔(特殊配置) | Tool Turret (Optional) | 80-8T/12T | |
刀塔中心高尺寸 | Turret center high dimensions | mm | 80 |
液壓尾座套筒直徑 | Hydraulic Quill dia. | mm | 70 |
液壓尾座套筒行程 | Hydraulic Quill traverse | mm | 80 |
液壓尾座套筒錐孔 | Hydraulic Quill taper | 莫氏4# | |
液壓尾座最大行程 | Hydraulic tailstock travel | mm | 200 |
外形尺寸 | Machine dimension(L×W×H) | mm | 2500×1700×1710 |
機(jī)床重量(約) | Net. weight (about) | kg | 2600 |
熱門 · 產(chǎn)品
產(chǎn)品購買 · 流程
聯(lián)系 · 方式
咨詢熱線:13563256327
公司郵箱:296588808@qq.com
公司地址:山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣肖云鎮(zhèn)西王樓村135號